Zamalek
Egypte
Zamalek Derniers résultats
Saison Statistiques
Marqués Buts
Zamalek marque un but toutes les 60 minutes dans Premier League
Zamalek marque en moyenne 1.50 buts par match
Zamalek est la première équipe à marquer dans 35% lors de Premier League
Zamalek ne parvient pas à marquer en 16% dans Premier League
Encaissés buts
Zamalek encaisse un but toutes les 138 minutes dans Premier League
Zamalek encaisse en moyenne 0.65 buts par match
Zamalek réalise 54% clean sheets dans Premier League
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles Zamalek a participé dans Premier League
Zamalek total de buts par match 2.15 chaque match dans Premier League
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 35% pour Zamalek dans Premier League
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 89% pour Zamalek dans Premier League
EDM stats
Zamalek obtient que les deux équipes marquent dans 39% des matchs dans Premier League
Zamalek enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 12% des matchs dans Premier League
Zamalek a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 16% des matchs de cette équipe dans Premier League
Temps des Buts
Zamalek voit le plus de buts dans les matchs pendant les 81-90+ minutes, représentant 27% des buts dans Premier League
Zamalek voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 81-90+ minutes, représentant 27% des buts dans Premier League
Zamalek voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 11-20 minutes, représentant 12% des buts dans Premier League
Zamalek voit le plus de buts dans les matchs pendant les 76-90+ minutes, représentant 35% des buts dans Premier League
Zamalek voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 76-90+ minutes, représentant 35% des buts dans Premier League
Zamalek voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 61-75 minutes, représentant 12% des buts dans Premier League
Handicap Statistiques
Zamalek enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 97% dans Premier League
En première mi-temps, Zamalek enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 97% dans Premier League
En seconde mi-temps, Zamalek affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 93% dans Premier League
Cartes
Zamalek gagne par les cartons dans 16% des matchs de Premier League
Zamalek a en moyenne 1.88 cartons dans les matchs de Premier League
En première mi-temps, Zamalek gagne par les cartons dans 0% des matchs de Premier League
En première mi-temps, Zamalek a en moyenne 0.85 cartons dans les matchs de Premier League
En seconde mi-temps, Zamalek gagne par les cartons dans 16% des matchs de Premier League
En seconde mi-temps, Zamalek a en moyenne 1.04 cartons dans les matchs de Premier League
Corner Statistiques
Zamalek gagne par les corners dans 24% des matchs de Premier League
Zamalek a en moyenne 4.92 corners dans les matchs de Premier League
En première mi-temps, Zamalek gagne par les corners dans 20% des matchs de Premier League
Zamalek a en moyenne 1.85 corners dans les matchs de Premier League
En seconde mi-temps, Zamalek gagne par les corners dans 24% des matchs de Premier League
Zamalek a en moyenne 3.08 corners dans les matchs de Premier League
Statistiques Joueur
- No data for selected season
Zamalek Tableau
| # | Forme Premier League 25/26 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 32:13 | 19 | 43 | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 33:15 | 18 | 43 | |
| 3 | 20 | 11 | 7 | 2 | 33:19 | 14 | 40 | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29:16 | 13 | 38 | |
| 5 | 20 | 8 | 8 | 4 | 29:20 | 9 | 32 | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21:13 | 8 | 31 | |
| 7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 20:16 | 4 | 30 | |
| 8 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21:16 | 5 | 29 | |
| 9 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23:20 | 3 | 29 | |
| 10 | 20 | 6 | 10 | 4 | 16:15 | 1 | 28 | |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 18:14 | 4 | 26 | |
| 12 | 20 | 5 | 10 | 5 | 21:23 | -2 | 25 | |
| 13 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18:24 | -6 | 23 | |
| 14 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14:24 | -10 | 22 | |
| 15 | 20 | 6 | 2 | 12 | 15:24 | -9 | 20 | |
| 16 | 20 | 2 | 13 | 5 | 12:15 | -3 | 19 | |
| 17 | 20 | 3 | 9 | 8 | 13:21 | -8 | 18 | |
| 18 | 20 | 4 | 5 | 11 | 15:29 | -14 | 17 | |
| 19 | 20 | 4 | 4 | 12 | 22:37 | -15 | 16 | |
| 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | 8:22 | -14 | 15 | |
| 21 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11:28 | -17 | 11 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Forme Premier League 25/26, Championship Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39:17 | 22 | 56 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 43:21 | 22 | 54 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44:24 | 20 | 53 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 34:21 | 13 | 44 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 35:29 | 6 | 40 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 27:25 | 2 | 36 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23:23 | 0 | 31 |
- Champions League
- CAF Confederation Cup
| # | Forme Premier League 25/26 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15:3 | 12 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:9 | 9 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:5 | 10 | 22 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:10 | 10 | 21 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:5 | 7 | 18 | |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 18 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:8 | 2 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:11 | -2 | 13 | |
| 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:11 | 0 | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 12 | |
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:15 | -4 | 12 | |
| 15 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3:4 | -1 | 11 | |
| 16 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6:9 | -3 | 10 | |
| 17 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6:9 | -3 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2:8 | -6 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:16 | -7 | 7 | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5:12 | -7 | 5 | |
| 21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11:25 | -14 | 1 |
| # | Forme Premier League 25/26, Championship Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Forme Premier League 25/26 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:10 | 8 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:10 | 7 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 4 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:5 | 7 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17:12 | 5 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:7 | 4 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:8 | 3 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:9 | -1 | 13 | |
| 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:9 | 1 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:10 | -1 | 11 | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:11 | -2 | 11 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 11 | |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:14 | -7 | 10 | |
| 17 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:11 | -2 | 8 | |
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:13 | -7 | 7 | |
| 19 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:14 | -8 | 7 | |
| 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:14 | -10 | 5 | |
| 21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:12 | -10 | 4 |
| # | Forme Premier League 25/26, Championship Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
Nouvelles de l'équipe
17.05.2026 09:05
30.12.2025 09:47
18.12.2025 08:31